Параметр | Значение |
Серия | INVERMIG |
Страна производства | КНР |
Процесс сварки | MIG/MAG |
Дополнительные процессы сварки | TIG LIFT, MMA |
Тип источника питания | инверторный |
Диаметр покрытого электрода MMA, мм | 1,6 - 4,0 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 |
Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм | 1,0 - 2,4 |
Гарантия, мес. | 60 |
СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питающей сети, В | 230±15% |
Количество фаз | 1 |
Частота питающей сети, Гц | 50 / 60 |
Максимальный потребляемый ток, А | 38 |
Максимальный потребляемый ток ММА, А | 38,7 |
Максимальный потребляемый ток MIG/MAG, А | 36,6 |
Максимальный потребляемый ток TIG, А | 27,8 |
Полная максимальная потребляемая мощность, кВА | 8,7 |
Активная максимальная потребляемая мощность, кВт | 6,4 |
Активная потребляемая мощность ММА, кВт | 6,1 |
Активная потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 5,8 |
Активная потребляемая мощность TIG, кВт | 4,2 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение холостого хода, В | 71 |
Диапазон сварочного тока MMA, А | 20 - 180 |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А | 30 - 200 |
Диапазон сварочного тока TIG, А | 10 -180 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) ММА, % | 60 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) MIG/MAG, % | 60 |
ПВ при максимальном токе (40 °C) TIG, % | 60 |
КПД, % | 85 |
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ | |
Сечение сетевого кабеля, мм2 | 3G x 2,5 mm2 |
МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ | |
Тип МП | встроенный |
Количество роликов МП | 2 |
Количество ведущих роликов привода МП | 2 |
Диаметры устанавливаемых катушек | D100, D200 |
ФУНКЦИИ, РЕЖИМЫ И ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ | |
Режим TIG LIFT | да |
Функция Antisticking (Антизалипание) | да |
Функция Hot Start (Горячий старт) | да |
Функция Arc Force (Форсаж дуги) | да |
Регулировка Arc Force (Форсаж дуги), % | да |
Функция VRD | да |
Режим управления горелки 2Т | да |
Режим управления горелки 4T | да |
Режим управления горелки SP2T | да |
Режим управления горелки SP4T | да |
Режим управления горелки SPOT | да |
Режим управления горелки СPOT | да |
Регулировка индуктивности | да |
Функция Burn Back (отжиг проволоки),% | да |
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ | |
Режим MIG Pulse | да |
Режим TIG Pulse | да |
Режим MIG Double Pulse | да |
Частота импульсов (MIG/MAG), Гц | 0,5 - 5,0 |
Частота импульсов (TIG DC), Гц | 0,1 - 99 |
НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Синергетическое управление | да |
Сохранение программ | да |
Количество сохраняемых программ в памяти | 36 |
ИНТЕРФЕЙС И ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |
Наличие ручки для транспортировки | да |
Наличие розетки для подогревателя редуктора | да |
СВАРИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
Возможность сварки алюминиевых сплавов | да |
Возможность сварки медных сплавов | да |
Возможность сварки магниевых сплавов | да |
Возможность сварки нержавеющих сплавов | да |
РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Возможность смены полярности | да |
Тип панельных розеток | байонеты 35-50 мм2 |
Наличие сетевого кабеля | да |
ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | |
Наличие дисплея | да |
Тип дисплея | LCD |
СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИИ | |
Класс защиты | IP21S |
Класс изоляции | H |
ВЕС И ГАБАРИТЫ | |
Габариты аппарата (Д х Ш х В), мм | 460х213х345 |
Вес аппарата, кг | 10,3 |
Вес товара в упаковке, кг | 14 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 530x230x355 |